Стандартное исполнение (СКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ):
- Передняя сменная обшивка КРАСНАЯ
- ВНИМАНИЕ! RRP указана за СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
- ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Режим автоматической оттайки (ТЭН) для ВХСр, ВХСн
- Пенополиуретановая изоляция боковин, столешницы для ВХС, ВХСр, ВХСн
- Экспозиционная поверхность, столешница из окрашенной оцинкованной стали
- Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр
- Полка из стекла для ВХС, ВХСр
- Отбойное стекло для ВХСр, ВХСн
- Ночные шторки из оргстекла
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G85 SM 1,2-1 (ВХС-1,2 Полюс ЭКО) | 1180 | 830 | 1135 | 90 | 0…+7 | 1100х565 | 4.9 |
| G85 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Полюс ЭКО) | 1480 | 830 | 1135 | 100 | 0…+7 | 1400х565 | 5.2 |
| G85 SM 1,8-1 (ВХС-1,8 Полюс ЭКО) | 1780 | 830 | 1135 | 120 | 0…+7 | 1400х565 | 5.9 |
| G85 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Полюс ЭКО) | 1180 | 830 | 1135 | 90 | -5…+5 | 1100х565 | 5.8 |
| G85 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Полюс ЭКО) | 1480 | 830 | 1135 | 100 | -5…+5 | 1400х565 | 6.2 |
| G85 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8 Полюс ЭКО) | 1780 | 830 | 1135 | 120 | -5…+5 | 1700х565 | 7.4 |
| G85 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 Полюс ЭКО) | 1180 | 830 | 1135 | 95 | до -13 | 1100х530 | 7.6 |
| G85 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 Полюс ЭКО) | 1480 | 830 | 1135 | 105 | до -13 | 1400х530 | 8 |




