Описание
| Система электропитания, В/Гц | 3/N/PE 380в 50гц |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 22 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,68 |
| Холодопроизводительность, кВт (t окр.+32°; t кам.0°) | 3.2 |
| Рекомендуемый объем холодильной камеры, м3 (t окр.+32°; t кам.0°) | 32 |
| Номинальный ток, А | 6,7 |
| Комплектация би- блока | |
| ККА | CUM-MLZ015 |
| Воздухоохладитель | AS312-4.5 |
| Габаритные размеры ККА, мм | 1200*500*905 |
| Габаритные размеры воздухоохладителя, мм | 1108х455х465 |
| Артикул | 1607001d |
